Telefone
Liquidificador
A empresa concentra‑se no segmento de ponta da maquinaria de construção, com foco em guindastes de torre, elevadores de obra, centrais de dosagem de concreto e bombas de transporte de concreto, oferecendo uma gama completa de equipamentos integrados para obras.
- Detalhes
-
Parâmetros técnicos principais da betoneira
Modelo/
Parâmetros do item
JS500 JS750 JS1000 JS1500 JS2000 JS3000 JS4000 Capacidade de alimentação (L)
Capacidade de carga800 1200 1600 2400 3200 4800 6000 Capacidade de descarga (L)
Capacidade de descarga500 750 1000 1500 2000 3000 4000 Produtividade (m³/h)
Produtividade≥25 ≥35 ≥50 ≥75 ≥100 ≥150 ≥150 Diâmetro máximo dos agregados (seixo/brita) (mm)
Diâmetro máximo do agregado (seixo/macadão)80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 80/60 Motor de agitação
Motor do misturadorTipo de modelo Y180L-4 Y2O0L-4(B3) Y200L1-6 Y225S-4 QA225S4A QA225S4A Y2-280S-4 Potência (kW) Potência 18.5 30 2×18,5 2×30 2×37 2×55 2×75 Motor de guincho
Motor HaistingTipo de modelo YEZ132S-4-B5 YEZ132M-4 YEZ180M-4 YEZ200L2-6 Potência (kW) Potência 5.5 7.5 18.5 22 Velocidade de elevação da tremonha (m/min)
Velocidade de elevação do gancho18 18 21.9 23 Dimensões externas (mm)
Comprimento × Largura × Altura
Dimensões do contorno
(comprimento*largura*altura)Estado do transporte
Status de transporte3050×2300×2680 2540×3160×2660 4060×2250×2250 5058×2250×2440 3945×2250×2735 3945×2250×2735 4345×2250×2835 Estado de trabalho
Status de trabalho4461×3050×5225 5090×3320×6275 8765×3436×9540 9645×3436×9700 4245×2440×2130 4545×2440×2130 4945×2540×2230 Peso total da máquina (kg)
Peso total4000 5500 8750 11130 9000 10500 11800 Altura de descarga (mm)
Altura de descarga1500/3800 2700/3800 2700/3800 3800
Palavras-chave:
Liquidificador
Força empresarial
Foto do envio
Consulta por mensagem